2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253

2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 Auto

$24,977

Drive Away
0 views
Loading...
92,983 km
Automatic
SUV
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253

Key information

2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC200 X253
Kilometres
92,983km
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on August 22, 2027
Stock no
UC94560
VIN
WDC2539422V196117
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
Rear Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Blue
Location
Blackburn VIC 3130
Views
115
Dealer Comments

*** 2019 Mercedes Benz GLC200 *** Only Travelled 80320Kms *** Excellent Condition Throughout *** Don't Miss Out!! Great Value !! *** Call Now to Arrange An Inspection *** Any Test Welcome *** First to see will Buy *** 29 Dealerships Nation Wide with over 900 Used Cars In Stock *** Book a Test Drive Today *** ANY independent mechanical or condition inspection welcome. & with an outstanding D…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blackburn Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11720

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blackburn Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Blackburn Nissan & Kia - Used Vehicles map
Blackburn Nissan & Kia - Used Vehicles
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Blackburn Kia. Kia Dealer in Blackburn VIC. Dealer Licence: LMCT 11720. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio