2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L

2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak Auto 4WD MY25.75 Double Cab

$65,905

Drive Away
0 views
Loading...
15,037 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L

Key information

2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L
Kilometres
15,037km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.3-litre
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on February 26, 2027
Stock no
UC100041
VIN
AFACMFF20SJ143047
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
Four Wheel Drive
Doors
4
Exterior Colour
Black
Location
Bundoora VIC 3083
Views
1
Dealer Comments

**FUEL EFFICIENT 2.3L TURBO INTER-COOLED PETROL PLUG IN HYBRID ENGINE** 2.9L / 100KMS FUEL ECONOMY**ELECTRIC ROLLER SHUTTER ** HEATED LEATHER SEATS ** ** BALANCE OF NEW CAR WARRANTY ** FOUR WHEEL DRIVE ** Fuel Consumption: 2.9L/100km FEATURES INCLUDE: * Wireless Apple Car Play and Android Auto * Adaptive Cruise Control * Blind Spot Indicators * Reverse Camera * Lane Keeping And much much m…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blackburn Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11720

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Blackburn Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bayford Ford Bundoora map
Bayford Ford Bundoora
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Blackburn Kia. Kia Dealer in Blackburn VIC. Dealer Licence: LMCT 11720. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio